根據《雅安經開區綜合服務管理有限公司公開招聘駕駛員的公告》要求,本次招聘人數為5人?,F將考生綜合成績公示如下:
報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 實操成績 | 實操折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
A1駕駛員 | 梁斌 | 90.00 | 18.00 | 90.00 | 27.00 | 83.60 | 41.80 | 86.80 | 1 | 是 |
宋先友 | 92.00 | 18.40 | 80.00 | 24.00 | 82.20 | 41.10 | 83.50 | 2 | 否 | |
葉東 | 96.00 | 19.20 | 80.00 | 24.00 | 77.00 | 38.50 | 81.70 | 3 | 否 | |
C1駕駛員 | 陳超 | 84.00 | 16.80 | 90.00 | 27.00 | 88.20 | 44.10 | 87.90 | 1 | 是 |
鄭飛 | 86.00 | 17.20 | 90.00 | 27.00 | 85.80 | 42.90 | 87.10 | 2 | 是 | |
王飛龍 | 90.00 | 18.00 | 90.00 | 27.00 | 83.00 | 41.50 | 86.50 | 3 | 是 | |
萬波 | 90.00 | 18.00 | 90.00 | 27.00 | 81.60 | 40.80 | 85.80 | 4 | 是 | |
張鑫燚 | 84.00 | 16.80 | 90.00 | 27.00 | 79.60 | 39.80 | 83.60 | 5 | 否 | |
衛燚飛 | 90.00 | 18.00 | 80.00 | 24.00 | 76.80 | 38.40 | 80.40 | 6 | 否 | |
任露 | 88.00 | 17.60 | 80.00 | 24.00 | 77.40 | 38.70 | 80.30 | 7 | 否 | |
魏元鵬 | 86.00 | 17.20 | 80.00 | 24.00 | 78.00 | 39.00 | 80.20 | 8 | 否 | |
楊永龍 | 86.00 | 17.20 | 80.00 | 24.00 | 77.80 | 38.90 | 80.10 | 9 | 否 | |
魏啟雄 | 86.00 | 17.20 | 80.00 | 24.00 | 77.60 | 38.80 | 80.00 | 10 | 否 | |
楊雅龍 | 82.00 | 16.40 | 80.00 | 24.00 | 78.00 | 39.00 | 79.40 | 11 | 否 | |
白睿 | 86.00 | 17.20 | 80.00 | 24.00 | 76.20 | 38.10 | 79.30 | 12 | 否 | |
白龍旭 | 82.00 | 16.40 | 80.00 | 24.00 | 76.60 | 38.30 | 78.70 | 13 | 否 | |
鄭述龍 | 82.00 | 16.40 | 80.00 | 24.00 | 76.20 | 38.10 | 78.50 | 14 | 否 |
公示期為3個工作日(2022年11月7日—2022年11月9日),廣大群眾如有情況需要反映的,請在公示期內以真實姓名向雅安經開區綜合服務管理有限公司電話、書面反映或面談。
聯系電話:雅安經開區綜合服務管理有限公司0835-3228508。
雅安經開區綜合服務管理有限公司
2022年11月7日